Badabourg.net
|
Bienvenue sur Badabourg.net !Bienvenue sur le nouveau site de badabourg ! Le club appartient à l'association sportive de Bourg La Reine (ASBR). Pour accéder à la partie privée du site, connectez-vous à l'aide de votre login/mdp. La saison des défis est commencé !La saison 1 des défi est commencée !! Pour savoir comment y participer, consultez le manuel d'utilisation ci-joint. Convocations TournoisPas de convocation pour le moment. Résultat équipe 1Pour la première rencontre: l'équipe 1 gagne contre Gentilly 2 sur le score de 7 à 1 Lors de la deuxième rencontre: l'équipe 1 fait match nul contre Who's bad2 sur le score de 4 à 4 et elle gagne face à Gif 2 sur le score de 6 Résultat équipe 2Résultat J1 : Victoire 5/2 contre Issy 7 . Félicitations à tous ! Résultat équipe 3Résultat J1 : Victoire 4/3 contre Fontenay 2 après un magnifique double homme qui finit sur le score de 30/29 !! Résultat équipe 4L'équipe 4 reste en D4 en arrivant 3 ième de sa poule |
![]() 2011-12-15 09:13:07 |
Créneau durant les vacances de NoëlBonjour à tous,En raison d'un tournoi de foot en salle, samedi 17 décembre, pas de badminton sur le créneau de 10h à 12h30 à la Halle des sports. En revanche, l'entrainement sera assuré à la Faïencerie de 14h à 18h30. Durant les vacances scolaires, voici la liste des créneaux (jeu libre) mis à notre disposition : Halle des sports : - lundi 19 décembre 18h à 22h30 - mercredi 21 décembre 18h à 20h30 - vendredi 23 décembre 19h à 22h30 - lundi 26 décembre 18h à 22h30 - mercredi 28 décembre 18h à 22h30 - vendredi 30 décembre 19h à 22h30 Faïencerie : - samedi 17 décembre 14h à 20h30 - dimanche 18 décembre 16h à 20h30 - jeudi 22 décembre 19h à 22h30 Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. |
![]() 2011-12-08 11:44:00 |
Résultats interclubsVous cherchez une information concernant les résultats des équipes évoluant en championnat départementaux ?Depuis cette saison, toutes ces informations sont disponibles très rapidement sur internet. Pour l'équipe 1, évoluant en championnat régional, rdv sur le site de la ligue Pour les équipes 2, 3 et 4 évoluant en championnat départemental, rdv vous sur badnet Et pour suivre plus en détails les rencontres de chaque équipes, n'hésitez pas à venir encourager les joueurs et à consulter les compte rendu disponibles sur le forum. |
![]() 2011-12-08 10:30:06 |
Animation de NoelBonsoir à tous,Le club organise la dernière animation de l'année ouverte à tous, le Lundi 12 décembre à partir de 19h30 à la Halle des sports (8 avenue de Montrouge). A cette occasion, nous vous proposons un pot de fin d'année chaleureux. Afin de prévoir au mieux, merci de nous indiquer votre participation à animation@badabourg.net avant le 8 décembre. |
![]() 2011-12-08 10:30:06 |
Animation de NoelBonsoir à tous,Le club organise la dernière animation de l'année ouverte à tous, le Lundi 12 décembre à partir de 19h30 à la Halle des sports (8 avenue de Montrouge). A cette occasion, nous vous proposons un pot de fin d'année chaleureux. Afin de prévoir au mieux, merci de nous indiquer votre participation à animation@badabourg.net avant le 8 décembre. |
![]() 2011-11-15 15:04:42 |
début des IC départementauxLa saison des interclubs départementaux débute ce vendredi pour les équipes 2, 3 et 4. Nous leur souhaitons bon courage et de s'en sortir vainqueur. |
![]() 2011-10-13 16:44:47 |
Bad"HalloweenBonjour à tous,l'ASBR Badminton vous convie ainsi que votre famille le 29 Octobre 2011 au Bad'Halloween. Cet événement est l'occasion pour tous de se rencontrer et de jouer ensemble, quelque soit votre niveau, que vous soyez compétiteur, loisir ou jeune. Nous vous donnons rendez-vous au gymnase des Bas Coquarts à partir de 14h. Pour rendre l'événement encore plus convivial, nous vous invitons à ramener un plat salé ou sucré afin de le partager tous ensemble autour d'un verre. Pour pimenter un peu cet après midi et rester sur le thème Halloween, chacun devra venir déguisé. Merci de nous confirmons votre présence avant le mercredi 26 Octobre à l'adresse mail suivante : animation@badabourg.net Sportivement, Celine
|
![]() 2011-10-05 13:39:17 |
Créneau du mercrediA compter de ce jour, nous disposon de la Halle des sports les mercredis à partir de 18h00.Nous vous rappelons que 3 terrains sont dédiés à l'entrainement des jeunes, et 4 terrains sont disponibles pour le jeu libre. |
![]() 2011-09-30 18:21:57 |
Formation arbitreLe CODEP95 organise une formation arbitre les 15 & 16 octobre (le lieu reste à déterminer).Si vous êtes intêressés, rendez vous sur le site de la ligue : www.lifb.org Date limite d'inscription : 12 octobre |
![]() 2011-09-20 14:03:30 |
Entrainement des jeunes compétiteursLes jeunes compétiteurs reprennent l’entraînement mercredi 21 septembre à la Halle des sports de 18h30 à 20h30.Par conséquent seuls 3 à 4 terrains seront disponibles pour le jeu libre. |
![]() 2011-09-20 14:02:32 |
Inscriptions terminéesLes inscriptions sont désormais terminées, nous ne pouvons pas accueillir plus d'adhérents. |
![]() 2011-09-18 14:52:55 |
Modification temporaire de créneauCher adhérents,Nous venons d’apprendre que notre créneau du vendredi 20h-22h30 à la Faïencerie a été attribué à la section volley-ball. Actuellement en relation avec le président de l’ASBR et le service des sports, nous tentons de trouver une solution pour récupérer ce créneau. Nous ne disposerons donc pas du gymnase de la Faïencerie ce vendredi 16 septembre. N’hésitez pas à consulter les créneaux disponibles sur notre site internet www.badabourg.net Espérant que cette situation évoluera très vite, nous restons à votre disposition pour toute interrogation. Sportivement, Le bureau. |
![]() 2011-09-13 20:32:38 |
Reprise des entrainementsBonsoir à tous,Les entraînements reprennent ce vendredi 16 septembre à la Halle des sports pour tous les adultes compétiteurs et débutera à 20h30. Pour information, le championnat régional débute le dimanche 9 octobre (retrouvez le calendrier et toutes les infos sur le site de la ligue www.lifb.org). Quant au championnat départemental, le CODEP étudie et ré-ajuste le règlement, aucun calendrier publié pour l’instant. Sportivement, Le bureau. |
![]() 2011-08-10 21:23:30 |
Ré-ouverture des gymnasesBonjour à tous,Les créneaux de jeu libre reprennent dès mercredi 17 août à la Halle des sports. Jusqu'en septembre, nous disposons des créneaux suivants : - lundi de 18h à 22h30 à la Halle des Sports, - mercredi de 18h30 à 20h30 à la Halle des Sports, - vendredi de 19h à 22h30 à la Halle des Sports - samedi de 14h00 à 20h00 à la Faïencerie (sous réserve qu'une personne bénévole soit présente pour ouvrir) - dimanche de 16h00 à 20h00 à la Faïencerie (sous réserve qu'une personne bénévole soit présente pour ouvrir) Pour les retardataires, pensez à envoyer votre ré-inscription à l'adresse inscriptions@badabourg.net Bonne reprise à tous. |
![]() 2011-07-08 18:53:05 |
Polo clubAu vu des intérêts du club, nous allons changer de partenaire, et, notre choix s’est porté sur Victor.Nous souhaitons vous équiper de polos club : - polo noir et rouge (en page 12) ou - polo noir et blanc (en page 10) http://www.maisondubadminton.fr/fic/CATALOGUE_2011.pdf ...Quelle est votre préférence ? Flockage : proposition d’inscrire dans le dos en blanc « BOURG LA REINE » + le logo du club, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez envoyez vos réponses à asbr92_bad@badabourg.net Bonnes vacances à tous. |
![]() 2011-06-23 13:43:08 |
Nouveau Site en ligne !La version test du site est désormais en ligne, la version définitive sera mise en ligne prochainement.Votre login est : N°licence ( vous le trouverez sur badnuke.com ) Votre pass par défaut est : pass ( changer le dès que possible ) Par ailleurs nous vous invitons à mettre une adresse email valide dans votre profil afin de bénéficier du système de défis et de recevoir les newsletters. N'hésitez pas à reporter tous les bugs/problèmes que vous croiserez lors de votre navigation, cela nous aidera fortement pour la réalisation de la version finale ! Bonne visite ! |
![]() 2011-06-23 13:28:00 |
Résultats définitifs de la saisonL'équipe 1 monte en R3 (après 3 victoire en barrages). L'équipe 2 monte en D2 (après 2 victoires en barrages). L'équipe 3 se maintient en D3 (après 2 victoires en barrages). L'équipe 4 reste en D4 en terminant 3éme. Bravo à tous pour ces bons résultats. |
![]() 2011-06-01 15:15:54 |
fin de championnatpetites stats et résultats provisoiresl'équipe 1 compte seulement 2 défaites pour 12 victoires, elle termine seconde de la poule et devrait jouer les barrages pour la montée en régionale. Barrages qui auront lieu les 15 et 16 mai l'équipe 2 compte aussi 2 défaites pour 12 victoires, elle termine seconde de sa poule et devrait jouer les barrages pour la remontée en D2. l'équipe 3 compte 5 victoires pour 9 défaites, termine en 7eme position dans sa poule et devra jouer les barrages pour se maintenir en Division 3. l'équipe 4 compte 8 victoires pour 4 défaites, termine 3ème de sa poule et elle devrait rester en division 4. On remercie et félicite l'ensemble des joueurs pour leurs participations et performances lors de cette saison dans chacune des équipes. La saison n'est pas pour autant terminée, des barrages sont à venir et les tournois individuels continuent sans oublier l'open Badabourg
|
![]() 2011-06-01 15:12:50 |
VICTOIRELors des barrages pour l'accession à la R3, l'équipe 1 a remporté brillament ses 3 rencontres5/3 face à Genevilliers 6/2 face à who's bad et 6/2 face à Saint maur Félicitations à tous les joueurs ayant participés à cette victoire ce dimanche mais aussi à tous les joueurs qui ont contribués à cette montée durant toute la saison. Le bureau. |
![]() 2011-06-01 14:54:53 |
championnat régional sénior 2011Cette année le Championnat régionnalsénior se déroulera. Le tableau d''inscription est a renvoyer pour le vendredi 1er avril 2011. fiche d''inscription règlement plaquette La coupe des Hauts de Seine, compétition aux joueurs NC cette compétition aura lieu les 18 et 19 juin 2011 a Gennevilliers fiche d''inscription règlelement plaquette Le bureau. |
Résultat des derniers défis
| PROUIN Charles-Antoine (B1) +1.67 > DANIEL Ludovic (B2) ( Oui bon t'emflame pas non plus !! ) |
| PROUIN Charles-Antoine (B1) +1.67 > DANIEL Ludovic (B2) |
| GALLIC Alexandre (C4) +2.67 > LOUVRIER SAINT MARY Miguel (C3) |
| GALLIC Alexandre (C4) +0.67 > CATARINICCHIA Chloé (D4) |
| BEAUVISAGE Audry (D1) +4 > LOUVRIER SAINT MARY Miguel (C3) |
| LOUVRIER SAINT MARY Miguel (C3) +0.83 > DUPONT Guillaume (D2) |
| BEAUVISAGE Audry (D1) +3 > GALLIC Alexandre (C4) |
| DANIEL Ludovic (B2) +2 > BEDNARICK Sébastien (B2) |
| DANIEL Ludovic (B2) +0.4 > GALLIC Alexandre (C4) |
| GALLIC Alexandre (C4) +1.33 > BEAUVISAGE Audry (D1) |
Top 10 défis
| BEAUVISAGE | Audry | 7 | |
| GALLIC | Alexandre | 5.78 | |
| PROUIN | Charles-Antoine | 3.34 | |
| DANIEL | Ludovic | 2.4 | |
| LOUVRIER SAINT MARY | Miguel | 0.83 | |
| BEDU | Simon | 0 | |
| BELLET | Céline | 0 | |
| admin | admin | 0 | |
| ALECIAN | Marc | 0 | |
| BOUSCARLE | Charles | 0 | |
| civilite | nom | prenom | licence | categorie | classSimple | moyMonteeSimple | |||||||||||||
| Mlle | SAUGUES | Véronique | 00052994 | Veteran 1 | B2 | 44.50 | |||||||||||||
| M. | DANIEL | Ludovic | 00501471 | Senior | B2 | 42.43 | |||||||||||||
| Mlle | ENG | Catherine | 00568975 | Senior | C3 | 11.50 | |||||||||||||
| M. | BORDIER | Jérôme | 00237406 | Veteran 1 | C4 | 7.88 | |||||||||||||
| M. | GALLIC | Alexandre | 00235156 | Senior | C4 | 6.00 | |||||||||||||
| M. | BEDNARICK | Sébastien | 00233361 | Senior | B2 | 6.00 | |||||||||||||
| M. | BEAUVISAGE | Audry | 06571390 | Senior | D1 | 5.43 | |||||||||||||
| M. | BERMOND | Baptiste | 00237407 | Senior | D1 | 5.33 | |||||||||||||
| M. | BOURBIGOT | Florian | 00505484 | Senior | D1 | 5.29 | |||||||||||||
| M. | TRAVAGLI | Franck | 00370696 | Veteran 1 | D1 | 5.06 | |||||||||||||
| M. | THILLIER | Guillaume | 00552778 | Cadet 1 | D1 | 5.00 | |||||||||||||
| M. | DUPONT | Guillaume | 00047845 | Veteran 1 | D2 | 4.67 | |||||||||||||
| Mlle | DELMOTTE | Claire | 00501470 | Junior 2 | D2 | 4.00 | |||||||||||||
| M. | BLANC | Benjamin | 00202739 | Senior | D3 | 3.33 | |||||||||||||
| Mlle | BELLET | Céline | 00391654 | Senior | D3 | 3.00 | |||||||||||||
| M. | MAILLOT | Camille | 06627825 | Senior | D4 | 2.50 | |||||||||||||
| M. | BOUSCARLE | Charles | 06676220 | Senior | D4 | 2.48 | |||||||||||||
| M. | PRIGENT | Quentin | 06484561 | Senior | D4 | 2.33 | |||||||||||||
| M. | BREYSSE | Vincent | 06545446 | Senior | D4 | 2.33 | |||||||||||||
| M. | JENNEQUIN | Stéphane | 00390365 | Veteran 2 | D4 | 2.17 | |||||||||||||
| Mlle | SERGENT | Adeline | 06545451 | Senior | D4 | 2.00 | |||||||||||||
| M. | MICHEL | Clément | 00272562 | Senior | D4 | 1.83 | |||||||||||||
| M. | NGUYEN | Christian | 00342942 | Veteran 1 | NC | 1.83 | |||||||||||||
| M. | HOSTEING | Mathieu | 00237404 | Senior | D4 | 1.33 | |||||||||||||
| M. | GAILLARD | Sylvain | 00129288 | Senior | D3 | 1.17 | |||||||||||||
| Mlle | BOURROUILH | Valérie | 06688333 | Senior | D4 | 1.00 | |||||||||||||
| M. | CORBINEAU | Anthony | 06498512 | Veteran 1 | D4 | 1.00 | |||||||||||||
| M. | MICHEL | Nicolas | 00202744 | Veteran 2 | D3 | 1.00 | |||||||||||||
| Mlle | CATARINICCHIA | Chloé | 00293435 | Senior | D4 | 0.67 | |||||||||||||
| M. | SIEPKA | Pierre | 00448588 | Senior | D1 | 0.67 | |||||||||||||
| M. | BRAUN | Sébastien | 06665984 | Veteran 2 | NC | 0.67 | |||||||||||||
| Mlle | CHAUVEAU | Emilie | 06681018 | Senior | D4 | 0.67 | |||||||||||||
| M. | FRENILLOT | Gilles | 06480891 | Veteran 5 | D4 | 0.50 | |||||||||||||
| M. | LABORIE | Clément | 00415129 | Senior | D4 | 0.50 | |||||||||||||
| M. | BONAZZI | Thomas | 06688336 | Junior 1 | NC | 0.50 | |||||||||||||
| Mme | LANCELIN | Sylvie | 06480890 | Veteran 2 | D4 | 0.33 | |||||||||||||
| M. | TRÉDAN | Eric | 06688339 | Veteran 2 | NC | 0.33 | |||||||||||||
| Mlle | FAY | Clothilde | 06688338 | Junior 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | TRIMOUILLE | Olivier | 06498511 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | ROUILLARD | Léa | 06747423 | Senior | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mme | CHEN | Patty | 06550000 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | ROGER | Jenny | 00445685 | Junior 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BLONDET | Guillaume | 00378335 | Veteran 1 | D2 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | NEVEU | Sébastien | 00200605 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | MERIAN | Gildas | 00501479 | Veteran 4 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | DENEVE | Eric | 00485648 | Veteran 3 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | HONG | Hofelia | 06747425 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BORGO | Maximilien | 06747429 | Senior | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | PERRESSE | Andréa | 06740177 | Senior | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | VERNAT | Stéphane | 06627822 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mme | HEGO | Cathy | 06627824 | Veteran 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | BRAUN | Constance | 06747426 | Poussin | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | LATAPIE | Chantal | 06484564 | Senior | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BIARD | Stéphane | 00321368 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | ALECIAN | Marc | 06715369 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | LOUVRIER SAINT MARY | Miguel | 00438936 | Senior | C3 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | RABINEAU | Franck | 00023101 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | PARENT | Rémy | 06747428 | Benjamin 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | COEUR-JOLY | Antoine | 06747424 | Cadet 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | VO | Trung-kiet daniel | 06627826 | Veteran 3 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | GANDILLON | Philippe | 00202742 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | BRAUN | Romane | 06467938 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | HUANG | Richard | 06749039 | Cadet 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | FOURAGE | Maxime | 00552771 | Junior 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BEDU | Simon | 06688332 | Cadet 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | THILLIER | Emmanuelle | 00210637 | Senior | C2 | 0.00 | |||||||||||||
| Mme | FRENILLOT | Min | 06552216 | Veteran 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | DESPONTIN | Gérald | 00372461 | Veteran 5 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | COELLIER | Josselin | 06576470 | Cadet 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | CHARLOT | Sylvain | 06747430 | Senior | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | ROGER | Uraiwan | 00321846 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | HONG | Hocéane | 06747427 | Cadet 1 | NC | 0.00 |
| civilite | nom | prenom | licence | categorie | classDouble | moyMonteeDouble | |||
| Mlle | SAUGUES | Véronique | 00052994 | Veteran 1 | B2 | 39.50 | |||
| Mlle | THILLIER | Emmanuelle | 00210637 | Senior | B2 | 37.25 | |||
| M. | BEDNARICK | Sébastien | 00233361 | Senior | B3 | 11.62 | |||
| M. | GALLIC | Alexandre | 00235156 | Senior | C2 | 11.10 | |||
| M. | DANIEL | Ludovic | 00501471 | Senior | C2 | 10.75 | |||
| M. | SIEPKA | Pierre | 00448588 | Senior | C1 | 9.81 | |||
| M. | GAILLARD | Sylvain | 00129288 | Senior | C3 | 9.22 | |||
| Mlle | SERGENT | Adeline | 06545451 | Senior | C4 | 7.58 | |||
| Mlle | ENG | Catherine | 00568975 | Senior | C3 | 6.15 | |||
| M. | BIARD | Stéphane | 00321368 | Veteran 2 | D1 | 4.92 | |||
| M. | JENNEQUIN | Stéphane | 00390365 | Veteran 2 | D2 | 4.13 | |||
| Mlle | CATARINICCHIA | Chloé | 00293435 | Senior | D3 | 3.83 | |||
| M. | DUPONT | Guillaume | 00047845 | Veteran 1 | D3 | 3.80 | |||
| M. | BERMOND | Baptiste | 00237407 | Senior | D1 | 3.42 | |||
| M. | BOURBIGOT | Florian | 00505484 | Senior | D3 | 3.17 | |||
| M. | BREYSSE | Vincent | 06545446 | Senior | D3 | 3.06 | |||
| M. | MERIAN | Gildas | 00501479 | Veteran 4 | D4 | 2.55 | |||
| M. | MAILLOT | Camille | 06627825 | Senior | D4 | 2.48 | |||
| M. | CORBINEAU | Anthony | 06498512 | Veteran 1 | D4 | 2.48 | |||
| M. | FRENILLOT | Gilles | 06480891 | Veteran 5 | D4 | 2.37 | |||
| M. | TRIMOUILLE | Olivier | 06498511 | Veteran 2 | D4 | 2.36 | |||
| M. | BORDIER | Jérôme | 00237406 | Veteran 1 | D2 | 2.33 | |||
| Mlle | ROGER | Uraiwan | 00321846 | Veteran 2 | D4 | 2.33 | |||
| Mlle | LATAPIE | Chantal | 06484564 | Senior | D4 | 2.19 | |||
| M. | BLONDET | Guillaume | 00378335 | Veteran 1 | D4 | 2.08 | |||
| Mme | LANCELIN | Sylvie | 06480890 | Veteran 2 | D4 | 2.08 | |||
| Mlle | BOURROUILH | Valérie | 06688333 | Senior | D4 | 2.08 | |||
| Mlle | CHAUVEAU | Emilie | 06681018 | Senior | D4 | 2.00 | |||
| M. | BOUSCARLE | Charles | 06676220 | Senior | D4 | 1.92 | |||
| M. | VO | Trung-kiet daniel | 06627826 | Veteran 3 | D4 | 1.75 | |||
| M. | NGUYEN | Christian | 00342942 | Veteran 1 | NC | 1.42 | |||
| M. | TRAVAGLI | Franck | 00370696 | Veteran 1 | D4 | 1.33 | |||
| Mlle | DELMOTTE | Claire | 00501470 | Junior 2 | D4 | 1.17 | |||
| Mlle | BELLET | Céline | 00391654 | Senior | D4 | 1.08 | |||
| Mme | HEGO | Cathy | 06627824 | Veteran 2 | NC | 1.00 | |||
| M. | BRAUN | Sébastien | 06665984 | Veteran 2 | NC | 0.75 | |||
| Mlle | ROGER | Jenny | 00445685 | Junior 2 | D4 | 0.67 | |||
| M. | BLANC | Benjamin | 00202739 | Senior | D4 | 0.58 | |||
| M. | MICHEL | Nicolas | 00202744 | Veteran 2 | D3 | 0.58 | |||
| M. | VERNAT | Stéphane | 06627822 | Veteran 1 | NC | 0.50 | |||
| M. | LABORIE | Clément | 00415129 | Senior | D4 | 0.50 | |||
| M. | THILLIER | Guillaume | 00552778 | Cadet 1 | D4 | 0.50 | |||
| M. | BEAUVISAGE | Audry | 06571390 | Senior | D4 | 0.33 | |||
| M. | HOSTEING | Mathieu | 00237404 | Senior | D4 | 0.33 | |||
| M. | NEVEU | Sébastien | 00200605 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||
| M. | DENEVE | Eric | 00485648 | Veteran 3 | D4 | 0.00 | |||
| Mlle | HONG | Hofelia | 06747425 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||
| M. | BORGO | Maximilien | 06747429 | Senior | NC | 0.00 | |||
| Mlle | PERRESSE | Andréa | 06740177 | Senior | NC | 0.00 | |||
| Mlle | BRAUN | Constance | 06747426 | Poussin | NC | 0.00 | |||
| M. | ALECIAN | Marc | 06715369 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||
| M. | MICHEL | Clément | 00272562 | Senior | D3 | 0.00 | |||
| M. | LOUVRIER SAINT MARY | Miguel | 00438936 | Senior | C4 | 0.00 | |||
| M. | RABINEAU | Franck | 00023101 | Veteran 2 | D3 | 0.00 | |||
| M. | PARENT | Rémy | 06747428 | Benjamin 1 | NC | 0.00 | |||
| M. | COEUR-JOLY | Antoine | 06747424 | Cadet 2 | NC | 0.00 | |||
| M. | TRÉDAN | Eric | 06688339 | Veteran 2 | NC | 0.00 | |||
| M. | GANDILLON | Philippe | 00202742 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||
| Mlle | BRAUN | Romane | 06467938 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||
| M. | HUANG | Richard | 06749039 | Cadet 1 | NC | 0.00 | |||
| M. | BONAZZI | Thomas | 06688336 | Junior 1 | NC | 0.00 | |||
| M. | FOURAGE | Maxime | 00552771 | Junior 1 | NC | 0.00 | |||
| M. | BEDU | Simon | 06688332 | Cadet 2 | NC | 0.00 | |||
| M. | PRIGENT | Quentin | 06484561 | Senior | D4 | 0.00 | |||
| Mme | FRENILLOT | Min | 06552216 | Veteran 2 | NC | 0.00 | |||
| M. | DESPONTIN | Gérald | 00372461 | Veteran 5 | NC | 0.00 | |||
| M. | COELLIER | Josselin | 06576470 | Cadet 2 | NC | 0.00 | |||
| M. | CHARLOT | Sylvain | 06747430 | Senior | NC | 0.00 | |||
| Mlle | HONG | Hocéane | 06747427 | Cadet 1 | NC | 0.00 | |||
| Mlle | FAY | Clothilde | 06688338 | Junior 2 | NC | 0.00 | |||
| Mlle | ROUILLARD | Léa | 06747423 | Senior | NC | 0.00 | |||
| Mme | CHEN | Patty | 06550000 | Veteran 1 | NC | 0.00 |
| civilite | nom | prenom | licence | categorie | classMixte | moyMonteeMixte | |||||||||||||
| M. | DANIEL | Ludovic | 00501471 | Senior | B3 | 28.43 | |||||||||||||
| Mlle | SAUGUES | Véronique | 00052994 | Veteran 1 | B3 | 28.11 | |||||||||||||
| Mlle | THILLIER | Emmanuelle | 00210637 | Senior | B3 | 27.38 | |||||||||||||
| M. | BEDNARICK | Sébastien | 00233361 | Senior | B4 | 22.31 | |||||||||||||
| M. | SIEPKA | Pierre | 00448588 | Senior | C1 | 17.00 | |||||||||||||
| Mlle | ENG | Catherine | 00568975 | Senior | C3 | 11.08 | |||||||||||||
| M. | GALLIC | Alexandre | 00235156 | Senior | C4 | 7.61 | |||||||||||||
| M. | GAILLARD | Sylvain | 00129288 | Senior | C4 | 6.06 | |||||||||||||
| Mlle | SERGENT | Adeline | 06545451 | Senior | D1 | 5.43 | |||||||||||||
| M. | CORBINEAU | Anthony | 06498512 | Veteran 1 | D3 | 3.46 | |||||||||||||
| M. | LABORIE | Clément | 00415129 | Senior | D3 | 3.40 | |||||||||||||
| Mlle | LATAPIE | Chantal | 06484564 | Senior | D3 | 3.37 | |||||||||||||
| M. | BLONDET | Guillaume | 00378335 | Veteran 1 | D3 | 3.17 | |||||||||||||
| M. | MAILLOT | Camille | 06627825 | Senior | D3 | 3.15 | |||||||||||||
| M. | BIARD | Stéphane | 00321368 | Veteran 2 | D3 | 3.08 | |||||||||||||
| Mlle | BELLET | Céline | 00391654 | Senior | D3 | 3.00 | |||||||||||||
| M. | BREYSSE | Vincent | 06545446 | Senior | D4 | 2.83 | |||||||||||||
| Mlle | ROGER | Uraiwan | 00321846 | Veteran 2 | D4 | 2.75 | |||||||||||||
| M. | DUPONT | Guillaume | 00047845 | Veteran 1 | D4 | 2.00 | |||||||||||||
| Mlle | PERRESSE | Andréa | 06740177 | Senior | NC | 1.42 | |||||||||||||
| Mme | HEGO | Cathy | 06627824 | Veteran 2 | NC | 1.17 | |||||||||||||
| Mlle | CHAUVEAU | Emilie | 06681018 | Senior | D4 | 1.00 | |||||||||||||
| M. | BOUSCARLE | Charles | 06676220 | Senior | D4 | 0.92 | |||||||||||||
| M. | BLANC | Benjamin | 00202739 | Senior | D4 | 0.92 | |||||||||||||
| Mlle | CATARINICCHIA | Chloé | 00293435 | Senior | D1 | 0.83 | |||||||||||||
| Mlle | DELMOTTE | Claire | 00501470 | Junior 2 | D4 | 0.83 | |||||||||||||
| M. | HOSTEING | Mathieu | 00237404 | Senior | D4 | 0.83 | |||||||||||||
| M. | DENEVE | Eric | 00485648 | Veteran 3 | D4 | 0.67 | |||||||||||||
| M. | NGUYEN | Christian | 00342942 | Veteran 1 | NC | 0.58 | |||||||||||||
| M. | JENNEQUIN | Stéphane | 00390365 | Veteran 2 | D4 | 0.58 | |||||||||||||
| M. | BERMOND | Baptiste | 00237407 | Senior | D4 | 0.50 | |||||||||||||
| M. | BORDIER | Jérôme | 00237406 | Veteran 1 | D4 | 0.50 | |||||||||||||
| M. | TRAVAGLI | Franck | 00370696 | Veteran 1 | D4 | 0.50 | |||||||||||||
| M. | TRIMOUILLE | Olivier | 06498511 | Veteran 2 | D4 | 0.33 | |||||||||||||
| Mlle | FAY | Clothilde | 06688338 | Junior 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | BOURROUILH | Valérie | 06688333 | Senior | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | ROUILLARD | Léa | 06747423 | Senior | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mme | CHEN | Patty | 06550000 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | FRENILLOT | Gilles | 06480891 | Veteran 5 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | ROGER | Jenny | 00445685 | Junior 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | NEVEU | Sébastien | 00200605 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | MERIAN | Gildas | 00501479 | Veteran 4 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | HONG | Hofelia | 06747425 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BORGO | Maximilien | 06747429 | Senior | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | VERNAT | Stéphane | 06627822 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | BRAUN | Constance | 06747426 | Poussin | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | THILLIER | Guillaume | 00552778 | Cadet 1 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BEAUVISAGE | Audry | 06571390 | Senior | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | ALECIAN | Marc | 06715369 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
