Badabourg.net
|
Trombinoscope mis à jour ! new !Merci d'ajouter votre photo de profil pour compléter le trombinoscope ! Rappel : Le login est votre n° de licence et votre pass par défault est "pass" La saison des défis est commencé !La saison 1 des défi est commencée !! Pour savoir comment y participer, consultez le manuel d'utilisation ci-joint. Convocations TournoisPas de convocation pour le moment. Résultat équipe 1Régionale 3 Poule E Situation à mi-saison : 3ème sur 6 après 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite Résultat équipe 2Départementale 2 Poule A Situation à mi-saison : 3ème (ex aequo) sur 8 après 4 victoires et 3 défaites Résultat équipe 3Départementale 3 Poule A Situation à mi-saison : 2ème (ex aequo) sur 8 après 4 victoires et 3 défaites Résultat équipe 4Départementale 4 Poule B Situation à mi-saison : 1er (ex aequo) sur 6 après 4 victoires et 1 défaite |
![]() 2012-05-09 14:48:19 |
Pas de créneau samedis 19 et 26 maiBonjour à tous,En raison d'un tournoi de basket-ball, les créneaux des samedis 19 et 26 mai de 9h30 à 12h30 à la Halle des sports sont supprimés. Merci de votre compréhension. |
![]() 2012-03-07 17:32:17 |
Pas de créneau samedi 10 marsBonjour à tous,En raison d'un tournoi de judo, la Halle des sports est réquisitionnée le samedi 10 mars. Par conséquent, notre créneau de 9h30 à 12h30 est supprimé. De plus, la Faiencerie est réquisitionnée samedi après midi (pour des matchs de basket-ball et de volley-ball). Donc aucun entrainement n'aura lieu samedi 10 mars. |
![]() 2012-02-18 12:08:09 |
Créneau durant les vacances scolairesBonjour à tous,Voici les créneaux dont nous disposons durant les vacances scolaires (à noter qu'aucun entrainement n'est assuré durant cette période de vacances, ce sont des créneaux dédiés uniquement au jeu libre). A la Halle des sports : Samedi 18 Février de 9h30 à 12h30 Lundi 20 Février de 18h à 22h30 Mercredi 23 Février de 18h à 20h30 Vendredi 24 Février de 19h à 22h30 Samedi 25 Février de 9h30 à 12h30 Lundi 27 Février de 18h à 22h30 Mercredi 29 Février de 18h à 20h30 Vendredi 2 Mars de 19h à 22h30 Samedi 3 Mars de 9h30 à 12h30 A la Faiencerie : Samedi 18 Février de 18h à 20h30. Dimanche 19 Février de 16h à 20h30 (dans la mesure où un bénévole est disponible pour l'ouverture du gymnase). Samedi 25 Février de 18h à 20h30. Dimanche 26 Février de 16h à 20h30 (dans la mesure où un bénévole est disponible pour l'ouverture du gymnase). Reprise des entrainements à compter du vendredi 2 Mars. @bientôt sur les terrains, |
![]() 2012-02-18 12:08:09 |
Créneau durant les vacances scolairesBonjour à tous,Voici les créneaux dont nous disposons durant les vacances scolaires (à noter qu'aucun entrainement n'est assuré durant cette période de vacances, ce sont des créneaux dédiés uniquement au jeu libre). A la Halle des sports : Samedi 18 Février de 9h30 à 12h30 Lundi 20 Février de 18h à 22h30 Mercredi 23 Février de 18h à 20h30 Vendredi 24 Février de 19h à 22h30 Samedi 25 Février de 9h30 à 12h30 Lundi 27 Février de 18h à 22h30 Mercredi 29 Février de 18h à 20h30 Vendredi 2 Mars de 19h à 22h30 Samedi 3 Mars de 9h30 à 12h30 A la Faiencerie : Samedi 18 Février de 18h à 20h30. Dimanche 19 Février de 16h à 20h30 (dans la mesure où un bénévole est disponible pour l'ouverture du gymnase). Samedi 25 Février de 18h à 20h30. Dimanche 26 Février de 16h à 20h30 (dans la mesure où un bénévole est disponible pour l'ouverture du gymnase). Reprise des entrainements à compter du vendredi 2 Mars. @bientôt sur les terrains, |
![]() 2012-02-10 14:35:09 |
Actualités de FévrierCompétition par équipes :Vendredi 10 février, l'équipe 2 jouera à Issy les Moulineaux et l'équipe 4 recevra Badminton de Montrouge Samedi 11 février, l'équipe 3 ira jouer à Fontenay aux Roses Dimanche 12 février, l'équipe 1 jouera à Gif face à Who's Bad et Gif. Bref, de la compétition, tout le week end. Bientôt les vacances...nous vous informerons sur la disponibilité des créneaux dès que nous aurons reçus l'information. @bientot sur les terrains. |
![]() 2011-12-08 11:44:00 |
Résultats interclubsVous cherchez une information concernant les résultats des équipes évoluant en championnat départementaux ?Depuis cette saison, toutes ces informations sont disponibles très rapidement sur internet. Pour l'équipe 1, évoluant en championnat régional, rdv sur le site de la ligue Pour les équipes 2, 3 et 4 évoluant en championnat départemental, rdv vous sur badnet Et pour suivre plus en détails les rencontres de chaque équipes, n'hésitez pas à venir encourager les joueurs et à consulter les compte rendu disponibles sur le forum. |
![]() 2011-12-08 10:30:06 |
Animation de NoelBonsoir à tous,Le club organise la dernière animation de l'année ouverte à tous, le Lundi 12 décembre à partir de 19h30 à la Halle des sports (8 avenue de Montrouge). A cette occasion, nous vous proposons un pot de fin d'année chaleureux. Afin de prévoir au mieux, merci de nous indiquer votre participation à animation@badabourg.net avant le 8 décembre. |
![]() 2011-11-15 15:04:42 |
début des IC départementauxLa saison des interclubs départementaux débute ce vendredi pour les équipes 2, 3 et 4. Nous leur souhaitons bon courage et de s'en sortir vainqueur. |
![]() 2011-10-13 16:44:47 |
Bad"HalloweenBonjour à tous,l'ASBR Badminton vous convie ainsi que votre famille le 29 Octobre 2011 au Bad'Halloween. Cet événement est l'occasion pour tous de se rencontrer et de jouer ensemble, quelque soit votre niveau, que vous soyez compétiteur, loisir ou jeune. Nous vous donnons rendez-vous au gymnase des Bas Coquarts à partir de 14h. Pour rendre l'événement encore plus convivial, nous vous invitons à ramener un plat salé ou sucré afin de le partager tous ensemble autour d'un verre. Pour pimenter un peu cet après midi et rester sur le thème Halloween, chacun devra venir déguisé. Merci de nous confirmons votre présence avant le mercredi 26 Octobre à l'adresse mail suivante : animation@badabourg.net Sportivement, Celine
|
![]() 2011-10-05 13:39:17 |
Créneau du mercrediA compter de ce jour, nous disposon de la Halle des sports les mercredis à partir de 18h00.Nous vous rappelons que 3 terrains sont dédiés à l'entrainement des jeunes, et 4 terrains sont disponibles pour le jeu libre. |
![]() 2011-09-30 18:21:57 |
Formation arbitreLe CODEP95 organise une formation arbitre les 15 & 16 octobre (le lieu reste à déterminer).Si vous êtes intêressés, rendez vous sur le site de la ligue : www.lifb.org Date limite d'inscription : 12 octobre |
![]() 2011-09-20 14:03:30 |
Entrainement des jeunes compétiteursLes jeunes compétiteurs reprennent l’entraînement mercredi 21 septembre à la Halle des sports de 18h30 à 20h30.Par conséquent seuls 3 à 4 terrains seront disponibles pour le jeu libre. |
![]() 2011-09-20 14:02:32 |
Inscriptions terminéesLes inscriptions sont désormais terminées, nous ne pouvons pas accueillir plus d'adhérents. |
![]() 2011-09-18 14:52:55 |
Modification temporaire de créneauCher adhérents,Nous venons d’apprendre que notre créneau du vendredi 20h-22h30 à la Faïencerie a été attribué à la section volley-ball. Actuellement en relation avec le président de l’ASBR et le service des sports, nous tentons de trouver une solution pour récupérer ce créneau. Nous ne disposerons donc pas du gymnase de la Faïencerie ce vendredi 16 septembre. N’hésitez pas à consulter les créneaux disponibles sur notre site internet www.badabourg.net Espérant que cette situation évoluera très vite, nous restons à votre disposition pour toute interrogation. Sportivement, Le bureau. |
![]() 2011-09-13 20:32:38 |
Reprise des entrainementsBonsoir à tous,Les entraînements reprennent ce vendredi 16 septembre à la Halle des sports pour tous les adultes compétiteurs et débutera à 20h30. Pour information, le championnat régional débute le dimanche 9 octobre (retrouvez le calendrier et toutes les infos sur le site de la ligue www.lifb.org). Quant au championnat départemental, le CODEP étudie et ré-ajuste le règlement, aucun calendrier publié pour l’instant. Sportivement, Le bureau. |
![]() 2011-08-10 21:23:30 |
Ré-ouverture des gymnasesBonjour à tous,Les créneaux de jeu libre reprennent dès mercredi 17 août à la Halle des sports. Jusqu'en septembre, nous disposons des créneaux suivants : - lundi de 18h à 22h30 à la Halle des Sports, - mercredi de 18h30 à 20h30 à la Halle des Sports, - vendredi de 19h à 22h30 à la Halle des Sports - samedi de 14h00 à 20h00 à la Faïencerie (sous réserve qu'une personne bénévole soit présente pour ouvrir) - dimanche de 16h00 à 20h00 à la Faïencerie (sous réserve qu'une personne bénévole soit présente pour ouvrir) Pour les retardataires, pensez à envoyer votre ré-inscription à l'adresse inscriptions@badabourg.net Bonne reprise à tous. |
![]() 2011-07-08 18:53:05 |
Polo clubAu vu des intérêts du club, nous allons changer de partenaire, et, notre choix s’est porté sur Victor.Nous souhaitons vous équiper de polos club : - polo noir et rouge (en page 12) ou - polo noir et blanc (en page 10) http://www.maisondubadminton.fr/fic/CATALOGUE_2011.pdf ...Quelle est votre préférence ? Flockage : proposition d’inscrire dans le dos en blanc « BOURG LA REINE » + le logo du club, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez envoyez vos réponses à asbr92_bad@badabourg.net Bonnes vacances à tous. |
![]() 2011-06-23 13:43:08 |
Nouveau Site en ligne !La version test du site est désormais en ligne, la version définitive sera mise en ligne prochainement.Votre login est : N°licence ( vous le trouverez sur badnuke.com ) Votre pass par défaut est : pass ( changer le dès que possible ) Par ailleurs nous vous invitons à mettre une adresse email valide dans votre profil afin de bénéficier du système de défis et de recevoir les newsletters. N'hésitez pas à reporter tous les bugs/problèmes que vous croiserez lors de votre navigation, cela nous aidera fortement pour la réalisation de la version finale ! Bonne visite ! |
![]() 2011-06-23 13:28:00 |
Résultats définitifs de la saisonL'équipe 1 monte en R3 (après 3 victoire en barrages). L'équipe 2 monte en D2 (après 2 victoires en barrages). L'équipe 3 se maintient en D3 (après 2 victoires en barrages). L'équipe 4 reste en D4 en terminant 3éme. Bravo à tous pour ces bons résultats. |
![]() 2011-06-01 15:15:54 |
fin de championnatpetites stats et résultats provisoiresl'équipe 1 compte seulement 2 défaites pour 12 victoires, elle termine seconde de la poule et devrait jouer les barrages pour la montée en régionale. Barrages qui auront lieu les 15 et 16 mai l'équipe 2 compte aussi 2 défaites pour 12 victoires, elle termine seconde de sa poule et devrait jouer les barrages pour la remontée en D2. l'équipe 3 compte 5 victoires pour 9 défaites, termine en 7eme position dans sa poule et devra jouer les barrages pour se maintenir en Division 3. l'équipe 4 compte 8 victoires pour 4 défaites, termine 3ème de sa poule et elle devrait rester en division 4. On remercie et félicite l'ensemble des joueurs pour leurs participations et performances lors de cette saison dans chacune des équipes. La saison n'est pas pour autant terminée, des barrages sont à venir et les tournois individuels continuent sans oublier l'open Badabourg
|
![]() 2011-06-01 14:54:53 |
championnat régional sénior 2011Cette année le Championnat régionnalsénior se déroulera. Le tableau d''inscription est a renvoyer pour le vendredi 1er avril 2011. fiche d''inscription règlement plaquette La coupe des Hauts de Seine, compétition aux joueurs NC cette compétition aura lieu les 18 et 19 juin 2011 a Gennevilliers fiche d''inscription règlelement plaquette Le bureau. |
Résultat des derniers défis
| GALLIC Alexandre (C4) +2.67 > LOUVRIER SAINT MARY Miguel (C3) |
| PROUIN Charles-Antoine (A4) +0.56 > DANIEL Ludovic (B2) |
| GALLIC Alexandre (C4) +2.67 > LOUVRIER SAINT MARY Miguel (C3) |
| GALLIC Alexandre (C4) +2.67 > LOUVRIER SAINT MARY Miguel (C3) |
| BEAUVISAGE Audry (D1) +3 > GALLIC Alexandre (C4) |
| GALLIC Alexandre (C4) +0.67 > BOUSCARLE Charles (D4) |
| GALLIC Alexandre (C4) +1.33 > BORDIER Jérôme (D1) |
| PROUIN Charles-Antoine (A4) +0.56 > DANIEL Ludovic (B2) |
| PROUIN Charles-Antoine (A4) +0.14 > BEAUVISAGE Audry (D1) |
| DANIEL Ludovic (B2) +3.6 > PROUIN Charles-Antoine (A4) |
Top 10 défis
| GALLIC | Alexandre | 15.79 | |
| BEAUVISAGE | Audry | 15.67 | |
| DANIEL | Ludovic | 10.22 | |
| PROUIN | Charles-Antoine | 4.6 | |
| MAILLOT | Camille | 4 | |
| RABINEAU | Franck | 4 | |
| LOUVRIER SAINT MARY | Miguel | 1.83 | |
| SERGENT | Adeline | 1.33 | |
| BEDNARICK | Sébastien | 0.27 | |
| BEDU | Simon | 0 | |
| civilite | nom | prenom | licence | categorie | classSimple | moyMonteeSimple | |||||||||||||
| Mlle | SAUGUES | Véronique | 00052994 | Veteran 1 | B2 | 34.50 | |||||||||||||
| M. | DANIEL | Ludovic | 00501471 | Senior | B2 | 32.83 | |||||||||||||
| Mlle | ENG | Catherine | 00568975 | Senior | C2 | 15.75 | |||||||||||||
| M. | LOUVRIER SAINT MARY | Miguel | 00438936 | Senior | C3 | 13.50 | |||||||||||||
| M. | BEAUVISAGE | Audry | 06571390 | Senior | D1 | 7.54 | |||||||||||||
| M. | BOURBIGOT | Florian | 00505484 | Senior | D1 | 6.00 | |||||||||||||
| M. | BEDNARICK | Sébastien | 00233361 | Senior | B3 | 6.00 | |||||||||||||
| M. | GALLIC | Alexandre | 00235156 | Senior | C4 | 5.54 | |||||||||||||
| M. | TRAVAGLI | Franck | 00370696 | Veteran 1 | D1 | 4.50 | |||||||||||||
| M. | DUPONT | Guillaume | 00047845 | Veteran 1 | D1 | 4.46 | |||||||||||||
| M. | BORDIER | Jérôme | 00237406 | Veteran 1 | D1 | 3.86 | |||||||||||||
| M. | BOUSCARLE | Charles | 06676220 | Senior | D4 | 3.26 | |||||||||||||
| M. | MAILLOT | Camille | 06627825 | Senior | D4 | 2.92 | |||||||||||||
| Mlle | CATARINICCHIA | Chloé | 00293435 | Senior | D4 | 2.83 | |||||||||||||
| M. | BERMOND | Baptiste | 00237407 | Senior | D1 | 2.50 | |||||||||||||
| M. | BREYSSE | Vincent | 06545446 | Senior | D4 | 2.50 | |||||||||||||
| Mlle | SERGENT | Adeline | 06545451 | Senior | D4 | 2.30 | |||||||||||||
| Mlle | BELLET | Céline | 00391654 | Senior | D3 | 2.17 | |||||||||||||
| Mlle | DELMOTTE | Claire | 00501470 | Junior 2 | D2 | 2.00 | |||||||||||||
| M. | MICHEL | Clément | 00272562 | Senior | D4 | 1.83 | |||||||||||||
| M. | SIEPKA | Pierre | 00448588 | Senior | D1 | 1.67 | |||||||||||||
| M. | JENNEQUIN | Stéphane | 00390365 | Veteran 2 | D4 | 1.67 | |||||||||||||
| M. | TRÉDAN | Eric | 06688339 | Veteran 2 | NC | 1.67 | |||||||||||||
| M. | CORBINEAU | Anthony | 06498512 | Veteran 1 | D4 | 1.50 | |||||||||||||
| M. | BLANC | Benjamin | 00202739 | Senior | D2 | 1.50 | |||||||||||||
| Mlle | THILLIER | Emmanuelle | 00210637 | Senior | C2 | 1.50 | |||||||||||||
| M. | PRIGENT | Quentin | 06484561 | Senior | D4 | 1.33 | |||||||||||||
| M. | CHARLOT | Sylvain | 06747430 | Senior | NC | 1.33 | |||||||||||||
| Mlle | ROUILLARD | Léa | 06747423 | Senior | NC | 1.33 | |||||||||||||
| Mlle | BOURROUILH | Valérie | 06688333 | Senior | D4 | 1.00 | |||||||||||||
| M. | BORGO | Maximilien | 06747429 | Senior | NC | 1.00 | |||||||||||||
| M. | ILTIS | Marie-flore | 06751597 | Senior | NC | 1.00 | |||||||||||||
| M. | NGUYEN | Christian | 00342942 | Veteran 1 | D4 | 1.00 | |||||||||||||
| M. | MARTIN | Eliott | 06771322 | Benjamin 1 | NC | 0.67 | |||||||||||||
| Mlle | PERRESSE | Andréa | 06740177 | Senior | NC | 0.67 | |||||||||||||
| M. | PARENT | Rémy | 06747428 | Benjamin 1 | NC | 0.67 | |||||||||||||
| Mme | LANCELIN | Sylvie | 06480890 | Veteran 2 | D4 | 0.50 | |||||||||||||
| M. | ALECIAN | Marc | 06715369 | Minime 2 | NC | 0.33 | |||||||||||||
| M. | GAILLARD | Sylvain | 00129288 | Senior | D3 | 0.33 | |||||||||||||
| M. | THILLIER | Guillaume | 00552778 | Cadet 1 | D1 | 0.33 | |||||||||||||
| M. | HOSTEING | Mathieu | 00237404 | Senior | D4 | 0.33 | |||||||||||||
| M. | MERIAN | Gildas | 00501479 | Veteran 4 | D4 | 0.33 | |||||||||||||
| Mlle | BRAUN | Romane | 06467938 | Minime 2 | NC | 0.33 | |||||||||||||
| Mlle | CHAUVEAU | Emilie | 06681018 | Senior | D4 | 0.33 | |||||||||||||
| M. | LABORIE | Clément | 00415129 | Senior | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | HONG | Hugo | 06771330 | Benjamin 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | EUSTACHON | To anh | 06771327 | Cadet 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | TRIMOUILLE | Olivier | 06498511 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | THILLIER | Jean-michel | 00210639 | Veteran 4 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | GROBOIS | Chloé | 06771319 | Minime 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | AGNESETTA | Théo | 06771325 | Benjamin 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | ROGER | Uraiwan | 00321846 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | NEVEU | Sébastien | 00200605 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | LEMAIGRE-VOREAU | Alexis | 06751604 | Senior | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | RABINEAU | Franck | 00023101 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | MICHAUT | Emmanuel | 06751596 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BIARD | Stéphane | 00321368 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| Mme | NGUYEN | Quyen | 06771339 | Veteran 3 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | VERNAT | Stéphane | 06627822 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | HONG | Hofelia | 06747425 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | MOREAU | Martin | 06531534 | Cadet 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | HERNIOU | Marie | 06525053 | Senior | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | MICHEL | Nicolas | 00202744 | Veteran 2 | D3 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | CHÉREAU | Thomas | 06771338 | Benjamin 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | KASPRZYK | Lola | 06771341 | Poussin | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | RABEMAZAVA | Eric | 06771332 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | LE ROUX | Julie | 06771333 | Senior | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | VO | Trung-kiet daniel | 06627826 | Veteran 3 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | SENE | Philippe | 00552767 | Veteran 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | DE JESUS PEREIRA | Sarah | 06771326 | Benjamin 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | CHABAL | Franck | 00039220 | Veteran 3 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | LISICKI | Maia | 00501473 | Junior 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | ESTEVE | Pacôme | 06771324 | Benjamin 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | ROUSSEAU | Grégoire | 06771321 | Minime 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | ZHAO | Liangyu | 06751603 | Junior 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | BRAUN | Constance | 06747426 | Poussin | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | HUANG | Richard | 06749039 | Cadet 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | ROGER | Jenny | 00445685 | Junior 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | COEUR-JOLY | Antoine | 06747424 | Cadet 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mme | CHEN | Patty | 06550000 | Veteran 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | FAY | Clothilde | 06688338 | Junior 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mme | HEGO | Cathy | 06627824 | Veteran 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | ROUSSEAU | Pierre-louis | 00406515 | Senior | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | LEDEN | Marie | 06788259 | Senior | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BONAZZI | Thomas | 06688336 | Junior 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | TRUONG NHU | Florentin | 06771336 | Benjamin 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | ANGLADE | Périne | 06771337 | Cadet 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BEDU | Simon | 06688332 | Cadet 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BRAUN | Sébastien | 06665984 | Veteran 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | DOUEPERE | Gabriel | 06771331 | Veteran 4 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | TEMAM | Nina | 06771328 | Benjamin 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | COUZINET | Maxime | 06771329 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | MAROGER | Isabelle | 06771320 | Cadet 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | CHABAL | Jean-paul | 06467934 | Cadet 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | LATAPIE | Chantal | 06484564 | Senior | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | TRUONG NHU | Anatole | 06771323 | Minime 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | DESPONTIN | Gérald | 00372461 | Veteran 5 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | GILLARD | Clovis | 06771318 | Poussin | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | HONG | Hocéane | 06747427 | Cadet 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | FOURAGE | Maxime | 00552771 | Junior 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mme | HONG | Ling-ly | 06595172 | Veteran 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | BLONDET | Guillaume | 00378335 | Veteran 1 | D3 | 0.00 | |||||||||||||
| Mme | FRENILLOT | Min | 06552216 | Veteran 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | COELLIER | Josselin | 06576470 | Cadet 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | DUCOUX | Louise | 00492502 | Senior | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | GANDILLON | Philippe | 00202742 | Veteran 2 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | DENEVE | Eric | 00485648 | Veteran 3 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | ESTEBE | Bastien | 06771340 | Benjamin 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | CHABAL | Mathilde | 06467942 | Benjamin 2 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| M. | FRENILLOT | Gilles | 06480891 | Veteran 5 | D4 | 0.00 | |||||||||||||
| M. | NGUYEN | Pierre | 06771335 | Benjamin 1 | NC | 0.00 | |||||||||||||
| Mlle | TASHJIAN | Gayanée | 06771334 | Benjamin 1 | NC | 0.00 |
| civilite | nom | prenom | licence | categorie | classDouble | moyMonteeDouble | |||
| Mlle | THILLIER | Emmanuelle | 00210637 | Senior | B2 | 39.25 | |||
| Mlle | SAUGUES | Véronique | 00052994 | Veteran 1 | B2 | 39.00 | |||
| Mlle | ENG | Catherine | 00568975 | Senior | C3 | 11.00 | |||
| M. | BEDNARICK | Sébastien | 00233361 | Senior | B4 | 10.69 | |||
| M. | GALLIC | Alexandre | 00235156 | Senior | C2 | 8.81 | |||
| Mlle | SERGENT | Adeline | 06545451 | Senior | C4 | 8.42 | |||
| M. | GAILLARD | Sylvain | 00129288 | Senior | C4 | 8.14 | |||
| M. | LOUVRIER SAINT MARY | Miguel | 00438936 | Senior | C4 | 7.00 | |||
| M. | SIEPKA | Pierre | 00448588 | Senior | C1 | 6.94 | |||
| M. | DANIEL | Ludovic | 00501471 | Senior | C2 | 6.38 | |||
| M. | BORDIER | Jérôme | 00237406 | Veteran 1 | D2 | 3.92 | |||
| M. | LABORIE | Clément | 00415129 | Senior | D4 | 3.75 | |||
| M. | BERMOND | Baptiste | 00237407 | Senior | D1 | 3.67 | |||
| M. | DUPONT | Guillaume | 00047845 | Veteran 1 | D3 | 3.31 | |||
| M. | JENNEQUIN | Stéphane | 00390365 | Veteran 2 | D3 | 3.25 | |||
| M. | BIARD | Stéphane | 00321368 | Veteran 2 | D1 | 3.17 | |||
| M. | BOURBIGOT | Florian | 00505484 | Senior | D3 | 3.17 | |||
| M. | BOUSCARLE | Charles | 06676220 | Senior | D3 | 3.11 | |||
| M. | BLANC | Benjamin | 00202739 | Senior | D4 | 3.08 | |||
| M. | MERIAN | Gildas | 00501479 | Veteran 4 | D4 | 2.80 | |||
| Mlle | CHAUVEAU | Emilie | 06681018 | Senior | D4 | 2.75 | |||
| M. | BEAUVISAGE | Audry | 06571390 | Senior | D4 | 2.67 | |||
| Mlle | ROUILLARD | Léa | 06747423 | Senior | NC | 2.62 | |||
| M. | FRENILLOT | Gilles | 06480891 | Veteran 5 | D4 | 2.57 | |||
| Mlle | ROGER | Uraiwan | 00321846 | Veteran 2 | D4 | 2.46 | |||
| M. | BREYSSE | Vincent | 06545446 | Senior | D4 | 2.43 | |||
| Mlle | BELLET | Céline | 00391654 | Senior | D4 | 2.38 | |||
| M. | CORBINEAU | Anthony | 06498512 | Veteran 1 | D4 | 2.18 | |||
| M. | MAILLOT | Camille | 06627825 | Senior | D4 | 2.12 | |||
| M. | BLONDET | Guillaume | 00378335 | Veteran 1 | D4 | 2.08 | |||
| M. | MICHEL | Clément | 00272562 | Senior | D3 | 1.75 | |||
| Mlle | LATAPIE | Chantal | 06484564 | Senior | D4 | 1.59 | |||
| M. | TRAVAGLI | Franck | 00370696 | Veteran 1 | D4 | 1.50 | |||
| Mlle | CATARINICCHIA | Chloé | 00293435 | Senior | D3 | 1.42 | |||
| M. | RABINEAU | Franck | 00023101 | Veteran 2 | D4 | 1.42 | |||
| M. | NGUYEN | Christian | 00342942 | Veteran 1 | D4 | 1.42 | |||
| Mlle | DELMOTTE | Claire | 00501470 | Junior 2 | D4 | 1.33 | |||
| M. | TRIMOUILLE | Olivier | 06498511 | Veteran 2 | D4 | 1.17 | |||
| Mme | HEGO | Cathy | 06627824 | Veteran 2 | NC | 1.08 | |||
| M. | BRAUN | Sébastien | 06665984 | Veteran 2 | NC | 1.08 | |||
| M. | VERNAT | Stéphane | 06627822 | Veteran 1 | NC | 0.83 | |||
| Mme | LANCELIN | Sylvie | 06480890 | Veteran 2 | D4 | 0.75 | |||
| M. | VO | Trung-kiet daniel | 06627826 | Veteran 3 | D4 | 0.75 | |||
| M. | MOREAU | Martin | 06531534 | Cadet 2 | D4 | 0.42 | |||
| Mlle | BOURROUILH | Valérie | 06688333 | Senior | D4 | 0.33 | |||
| Mlle | LISICKI | Maia | 00501473 | Junior 2 | D4 | 0.33 | |||
| Mlle | PERRESSE | Andréa | 06740177 | Senior | NC | 0.33 | |||
| Mlle | ROGER | Jenny | 00445685 | Junior 2 | D4 | 0.33 | |||
| Mme | CHEN | Patty | 06550000 | Veteran 1 | NC | 0.33 | |||
| M. | HONG | Hugo | 06771330 | Benjamin 2 | NC | 0.00 | |||
